LCC Squash C (Mens Division 2/3 - Tues)
Next Match
LCC Squash C has no upcoming matches.
Players
| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 0 | 0 | 1230 | |||||||
Michael Coppinger
|
- | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 6 | 33.3 | 1229 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1134 |
|
|
- | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 4 | 6 | 40 | 1064 |
|
|
2 | 7 | 7 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 20 | 32 | 38.5 | 1048 |
|
|
- | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 29.4 | 1010 |
|
|
3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 15 | 28 | 34.9 | 981 |
|
|
Spare | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 21 | 22.2 | 928 |
|
|
5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 29 | 12.1 | 891 |
|
|
4 | 6 | 7 | 13 | 3 | 10 | 23.1 | 13 | 32 | 28.9 | 884 |
|
|
Spare | 0 | 0 | 879 | |||||||
|
|
- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 854 |
|
|
- | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 25 | 11 | 21 | 34.4 | 818 |
Schedule
| Date | Opponents | Location | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Oct 2024 | West Wood B | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 5 - 17 Lost |
| Tue 8 Oct 2024 | Trinity B | Away TCD Squash Club | 7:00pm | 11 - 14 Lost |
| Tue 15 Oct 2024 | Freshford A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 1 - 17 Lost |
| Tue 22 Oct 2024 | Sutton D | Away Sutton LTC | 7:00pm | 3 - 17 Lost |
| Tue 5 Nov 2024 | Mt. Pleasant B | Away Mount Pleasant LTC | 7:00pm | 4 - 14 Lost |
| Tue 12 Nov 2024 | ALSAA B | Away ALSAA | 7:00pm | 8 - 13 Lost |
| Tue 19 Nov 2024 | - | BYE | 7:00pm | |
| Tue 26 Nov 2024 | Sandycove A | Away Sandycove TSC | 7:00pm | 6 - 16 Lost |
| Tue 3 Dec 2024 | Old Belvedere B | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 5 - 17 Lost |
| Tue 7 Jan 2025 | West Wood B | Away West Wood Club | 7:00pm | 2 - 17 Lost |
| Tue 14 Jan 2025 | Trinity B | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 17 - -10 Won |
| Tue 21 Jan 2025 | Freshford A | Away Freshford Squash Club | 7:00pm | 6 - 14 Lost |
| Tue 28 Jan 2025 | Sutton D | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 11 - 13 Lost |
| Tue 4 Feb 2025 | Mt. Pleasant B | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 6 - 15 Lost |
| Tue 11 Feb 2025 | ALSAA B | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 15 - 9 Won |
| Tue 25 Feb 2025 | - | BYE | 7:00pm | |
| Tue 4 Mar 2025 | Sandycove A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 13 - 11 Won |
| Tue 11 Mar 2025 | Old Belvedere B | Away Belvedere - SportsCo | 7:00pm | 2 - 17 Lost |
Michael Coppinger