LCC Squash B (Mens Division 1 - Tues)
Next Match
LCC Squash B has no upcoming matches.
Players
| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 27 | 34 | 44.3 | 1398 |
|
|
2 | 5 | 7 | 12 | 9 | 3 | 75 | 29 | 15 | 65.9 | 1388 |
|
|
3 | 7 | 7 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 23 | 34 | 40.4 | 1230 |
Michael Coppinger
|
Spare | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1229 |
|
|
4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 21 | 22 | 48.8 | 1220 |
|
|
5 | 7 | 7 | 14 | 2 | 12 | 14.3 | 15 | 36 | 29.4 | 1134 |
|
|
Spare | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 5 | 6 | 45.5 | 913 |
|
|
- | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 818 |
Schedule
| Date | Opponents | Location | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
| Tue 8 Oct 2024 | West Wood A | Away West Wood Club | 7:00pm | 16 - 10 Won |
| Tue 15 Oct 2024 | ALSAA A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 12 - 9 Won |
| Tue 22 Oct 2024 | Curragh A | Away Curragh Squash Club | 7:00pm | 4 - 17 Lost |
| Tue 5 Nov 2024 | Trinity A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 9 - 14 Lost |
| Tue 19 Nov 2024 | Mt. Pleasant A | Away Mount Pleasant LTC | 7:00pm | 2 - 17 Lost |
| Wed 20 Nov 2024 | Old Belvedere A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 4 - 17 Lost |
| Tue 26 Nov 2024 | - | BYE | 7:00pm | |
| Tue 3 Dec 2024 | Fitzwilliam C | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 13 - 10 Won |
| Tue 10 Dec 2024 | Sutton C | Away Sutton LTC | 7:00pm | 8 - 15 Lost |
| Tue 7 Jan 2025 | West Wood A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 9 - 11 Lost |
| Tue 14 Jan 2025 | ALSAA A | Away ALSAA | 7:00pm | 13 - 10 Won |
| Tue 21 Jan 2025 | Curragh A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 15 - 5 Won |
| Tue 28 Jan 2025 | Trinity A | Away TCD Squash Club | 7:00pm | 16 - 3 Won |
| Tue 4 Feb 2025 | Old Belvedere A | Away Belvedere - SportsCo | 7:00pm | 5 - 17 Lost |
| Tue 11 Feb 2025 | Mt. Pleasant A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 7 - 14 Lost |
| Tue 25 Feb 2025 | - | BYE | 7:00pm | |
| Tue 4 Mar 2025 | Fitzwilliam C | Away Fitzwilliam LTC | 7:00pm | 10 - 12 Lost |
| Tue 11 Mar 2025 | Sutton C | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 5 - 15 Lost |
Michael Coppinger